Αστρονομική Παρατήρηση Llívia - meteoblue (2024)

86%

02:28

19:06

86%

03:35

19:53

93%

04:53

20:30

98%

06:14

21:00

100%

07:36

21:49

96%

10:16

22:12

89%

06:59

20:53

07:00

20:51

07:01

20:50

07:02

20:48

Παρ 2024-08-16
sunrise: 06:59 sunset: 20:53 moonrise: 19:06 moonset: 02:28 moonphase: 86%
2 19 1 80 0.94 4 2 15 m/s 09.6 10.8 0.6 K 13 °C 86%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 306.62646° -22.584682° 11h00m33s 7°51'41"
Mars 38.51425° -14.279891° 5h05m50s 22°29'10"
Jupiter 39.25357° -14.31201° 5h03m14s 22°06'00"
Saturn 122.19618° 21.496113° 23h18m13s -6°49'41"
Uranus 57.04865° -5.139848° 3h39m39s 19°15'45"
Neptune 110.08735° 18.636194° 0h00m00s -1°25'47"
Pluto 174.13701° 24.024168° 20h11m36s -23°19'43"
3 50 7 69 1.02 4 2 15 m/s 09.6 10.8 0.6 K 13 °C 87%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 320.72543° -30.607449° 11h00m43s 7°50'28"
Mars 50.242035° -6.5291743° 5h05m57s 22°29'21"
Jupiter 50.97736° -6.4508324° 5h03m16s 22°06'01"
Saturn 135.76166° 30.111746° 23h18m13s -6°49'45"
Uranus 67.32364° 4.1135902° 3h39m39s 19°15'45"
Neptune 122.419014° 28.563847° 0h00m00s -1°25'48"
Pluto 189.23183° 23.697454° 20h11m36s -23°19'43"
4 85 34 42 1.08 3 1 16 m/s 09.6 10.8 0.6 K 13 °C 86%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 337.33386° -36.332428° 11h00m55s 7°49'15"
Mars 60.704594° 2.140947° 5h06m04s 22°29'33"
Jupiter 61.438385° 2.298958° 5h03m17s 22°06'04"
Saturn 151.86186° 36.670193° 23h18m12s -6°49'49"
Uranus 76.9578° 14.534784° 3h39m40s 19°15'46"
Neptune 137.19363° 37.085773° 0h00m00s -1°25'50"
Pluto 203.74417° 20.547132° 20h11m36s -23°19'44"
5 60 46 20 1.00 3 1 24 m/s 09.6 10.8 0.5 K 13 °C 88%
---MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 356.02734° -38.91184° 11h01m07s 7°48'02"
Mars 70.31365° 11.996913° 5h06m11s 22°29'44"
Jupiter 71.063354° 12.236322° 5h03m19s 22°06'06"
Saturn 170.4109° 40.26925° 23h18m12s -6°49'54"
Uranus 86.56555° 25.473738° 3h39m40s 19°15'46"
Neptune 155.18121° 43.275406° 0h00m00s -1°25'51"
Pluto 216.99144° 14.946749° 20h11m36s -23°19'45"
6 38 56 9 0.83 4 2 29 m/s 09.6 10.8 0.5 K 13 °C 91%
---MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 15.162494° -37.848606° 11h01m18s 7°46'49"
Mars 79.58246° 22.6454° 5h06m18s 22°29'55"
Jupiter 80.3792° 22.93742° 5h03m20s 22°06'08"
Saturn 190.01422° 40.226707° 23h18m11s -6°49'58"
Uranus 96.956635° 36.53687° 3h39m40s 19°15'47"
Neptune 176.01837° 46.0494° 23h59m59s -1°25'52"
Pluto 228.7777° 7.448786° 20h11m36s -23°19'46"
7 51 46 3 0.75 4 2 29 m/s 09.6 10.8 0.6 K 13 °C 93%
---MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 32.78009° -33.359093° 11h01m30s 7°45'36"
Mars 89.16536° 33.639656° 5h06m25s 22°30'07"
Jupiter 90.05956° 33.96125° 5h03m22s 22°06'10"
Saturn 208.5181° 36.55158° 23h18m10s -6°50'02"
Uranus 109.41896° 47.322113° 3h39m40s 19°15'47"
Neptune 197.41083° 44.74383° 23h59m59s -1°25'54"
Pluto 239.28867° -0.91310424° 20h11m35s -23°19'46"
8 46 49 0 0.72 4 2 28 m/s 09.6 10.8 0.6 K 13 °C 94%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 47.92636° -26.204977° 11h01m40s 7°44'24"
Mars 100.05427° 44.657997° 5h06m32s 22°30'18"
Jupiter 101.1324° 44.977592° 5h03m24s 22°06'12"
Saturn 224.55772° 29.93676° 23h18m10s -6°50'06"
Uranus 126.31026° 57.13689° 3h39m40s 19°15'48"
Neptune 216.58727° 39.687923° 23h59m58s -1°25'55"
Pluto 248.9107° -10.877742° 20h11m35s -23°19'48"
9 52 35 0 0.76 4 3 28 m/s 09.6 10.8 0.6 K 15 °C 89%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 60.764572° -17.2338° 11h01m52s 7°43'11"
Mars 114.09055° 55.236183° 5h06m39s 22°30'29"
Jupiter 115.51006° 55.497723° 5h03m25s 22°06'15"
Saturn 238.0713° 21.284046° 23h18m09s -6°50'10"
Uranus 151.5346° 64.491066° 3h39m40s 19°15'48"
Neptune 232.4851° 31.900082° 23h59m58s -1°25'57"
Pluto 258.13745° -21.50771° 20h11m35s -23°19'48"
10 72 31 0 0.78 4 2 28 m/s 09.6 10.8 0.6 K 17 °C 80%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 71.952545° -7.124099° 11h02m03s 7°41'58"
Mars 135.09296° 64.38964° 5h06m45s 22°30'40"
Jupiter 137.09276° 64.47511° 5h03m27s 22°06'16"
Saturn 249.68658° 11.363175° 23h18m09s -6°50'15"
Uranus 185.92456° 66.71189° 3h39m40s 19°15'49"
Neptune 245.60043° 22.399271° 23h59m58s -1°25'58"
Pluto 267.5982° -32.504665° 20h11m34s -23°19'49"
11 42 33 0 0.76 4 3 27 m/s 09.6 10.8 0.6 K 19 °C 73%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 82.229195° 3.1180727° 11h02m15s 7°40'45"
Mars 168.51573° 69.73871° 5h06m52s 22°30'52"
Jupiter 170.91588° 69.44628° 5h03m28s 22°06'19"
Saturn 260.17426° 0.9861591° 23h18m08s -6°50'19"
Uranus 217.94817° 62.486458° 3h39m40s 19°15'49"
Neptune 256.88757° 11.938309° 23h59m58s -1°25'59"
Pluto 278.24008° -43.572414° 20h11m34s -23°19'50"
12 39 19 0 0.71 4 2 25 m/s 08.5 10.8 0.6 K 21 °C 68%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 92.32095° 13.970982° 11h02m26s 7°39'32"
Mars 207.51108° 68.14567° 5h07m00s 22°31'03"
Jupiter 209.07773° 67.46004° 5h03m30s 22°06'21"
Saturn 270.28162° -9.721904° 23h18m07s -6°50'24"
Uranus 239.96037° 54.077244° 3h39m41s 19°15'50"
Neptune 267.24576° 1.2596827° 23h59m58s -1°26'00"
Pluto 291.82404° -54.28208° 20h11m34s -23°19'51"
13 37 8 0 0.71 4 3 25 m/s 07.5 09.6 0.5 K 21 °C 65%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 103.010925° 24.875877° 11h02m37s 7°38'19"
Mars 235.16554° 60.747204° 5h07m07s 22°31'14"
Jupiter 235.87592° 59.89171° 5h03m32s 22°06'23"
Saturn 280.7758° -20.754484° 23h18m07s -6°50'28"
Uranus 255.03183° 43.831787° 3h39m41s 19°15'50"
Neptune 277.4698° -9.441715° 23h59m58s -1°26'02"
Pluto 312.11752° -63.72791° 20h11m34s -23°19'51"
14 30 8 0 0.71 5 3 24 m/s 08.5 09.6 0.6 K 22 °C 62%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 115.284935° 35.289787° 11h02m49s 7°37'06"
Mars 252.52672° 50.800545° 5h07m13s 22°31'25"
Jupiter 252.8917° 49.88547° 5h03m33s 22°06'25"
Saturn 292.57547° -31.37596° 23h18m06s -6°50'31"
Uranus 266.61993° 32.89967° 3h39m41s 19°15'51"
Neptune 288.34955° -20.24547° 23h59m58s -1°26'03"
Pluto 345.29944° -69.61499° 20h11m34s -23°19'52"
15 27 10 0 0.75 4 3 25 m/s 08.5 09.6 0.7 K 21 °C 63%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 130.48943° 44.56107° 11h03m00s 7°35'53"
Mars 264.89655° 39.959496° 5h07m21s 22°31'37"
Jupiter 265.14914° 39.01594° 5h03m35s 22°06'27"
Saturn 306.9111° -41.013393° 23h18m06s -6°50'36"
Uranus 276.64264° 21.839186° 3h39m41s 19°15'51"
Neptune 300.7946° -30.331276° 23h59m57s -1°26'04"
Pluto 25.910357° -68.490105° 20h11m33s -23°19'53"
16 27 16 0 0.77 4 3 25 m/s 08.5 09.6 0.6 K 21 °C 66%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 150.16882° 51.628716° 11h03m12s 7°34'40"
Mars 275.06863° 28.911695° 5h07m28s 22°31'48"
Jupiter 275.30273° 27.95101° 5h03m36s 22°06'30"
Saturn 325.29138° -48.73129° 23h18m05s -6°50'40"
Uranus 286.18295° 11.017563° 3h39m41s 19°15'52"
Neptune 315.88968° -39.04159° 23h59m57s -1°26'06"
Pluto 54.84326° -61.201313° 20h11m33s -23°19'54"
17 28 19 0 0.75 5 4 25 m/s 05.1 05.8 0.6 K 20 °C 68%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 174.53317° 54.991833° 11h03m23s 7°33'27"
Mars 284.42404° 18.032696° 5h07m34s 22°31'58"
Jupiter 284.68777° 17.06437° 5h03m38s 22°06'32"
Saturn 348.44055° -53.126305° 23h18m04s -6°50'45"
Uranus 295.96585° 0.99785984° 3h39m42s 19°15'52"
Neptune 334.58954° -45.390926° 23h59m57s -1°26'07"
Pluto 72.60435° -51.23702° 20h11m33s -23°19'55"
18 29 41 0 0.70 1 1 24 m/s 09.6 10.8 0.5 K 19 °C 69%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 200.00621° 53.557217° 11h03m34s 7°32'14"
Mars 293.77142° 7.6448975° 5h07m41s 22°32'10"
Jupiter 294.1004° 6.6895995° 5h03m40s 22°06'34"
Saturn 13.83951° -52.904343° 23h18m04s -6°50'49"
Uranus 306.57062° -8.1421795° 3h39m42s 19°15'52"
Neptune 356.55823° -48.174892° 23h59m57s -1°26'09"
Pluto 85.064026° -40.361717° 20h11m33s -23°19'55"
19 21 35 0 0.70 5 4 22 m/s 05.1 05.8 0.5 K 19 °C 71%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 221.77759° 47.82714° 11h03m45s 7°31'01"
Mars 303.69086° -1.4280002° 5h07m48s 22°32'21"
Jupiter 304.1207° -2.3784027° 5h03m42s 22°06'36"
Saturn 36.594673° -48.14293° 23h18m03s -6°50'53"
Uranus 318.48846° -16.320345° 3h39m42s 19°15'53"
Neptune 19.070011° -46.65519° 23h59m57s -1°26'10"
Pluto 95.230965° -29.28007° 20h11m33s -23°19'57"
20 20 3 0 0.75 5 4 21 m/s 05.8 06.6 0.5 K 18 °C 74%
LMV------
Az Alt Ra Dec
Venus 238.65947° 39.300907° 11h03m57s 7°29'48"
Mars 314.65353° -10.010524° 5h07m55s 22°32'32"
Jupiter 315.22333° -10.914511° 5h03m43s 22°06'38"
Saturn 54.549786° -40.198933° 23h18m03s -6°50'57"
Uranus 332.04172° -22.649847° 3h39m42s 19°15'54"
Neptune 38.892113° -41.254326° 23h59m57s -1°26'11"
Pluto 104.54564° -18.361698° 20h11m33s -23°19'57"
21 20 15 0 0.83 5 4 21 m/s 05.8 06.6 0.5 K 16 °C 77%
L-V-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 251.94998° 29.249666° 11h04m08s 7°28'35"
Mars 327.00708° -17.00774° 5h08m02s 22°32'43"
Jupiter 327.75418° -17.825405° 5h03m45s 22°06'40"
Saturn 68.59438° -30.440899° 23h18m02s -6°51'01"
Uranus 347.1618° -26.526033° 3h39m42s 19°15'54"
Neptune 54.998745° -33.134617° 23h59m56s -1°26'13"
Pluto 113.83061° -7.891835° 20h11m32s -23°19'58"
22 16 11 0 0.89 4 3 20 m/s 05.8 06.6 0.6 K 15 °C 80%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 263.14313° 18.466702° 11h04m19s 7°27'21"
Mars 340.83994° -21.881086° 5h08m09s 22°32'54"
Jupiter 341.78302° -22.561077° 5h03m46s 22°06'43"
Saturn 80.2309° -19.763111° 23h18m01s -6°51'06"
Uranus 3.1755419° -27.463266° 3h39m42s 19°15'54"
Neptune 68.121445° -23.38048° 23h59m56s -1°26'14"
Pluto 123.665016° 1.4399635° 20h11m32s -23°19'58"
23 13 0 0 0.94 4 3 20 m/s 05.8 06.7 0.6 K 14 °C 81%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 273.35934° 7.480183° 11h04m31s 7°26'08"
Mars 355.7888° -24.12675° 5h08m16s 22°33'05"
Jupiter 356.90485° -24.616714° 5h03m48s 22°06'45"
Saturn 90.656494° -8.715702° 23h18m01s -6°51'10"
Uranus 18.956177° -25.32739° 3h39m42s 19°15'54"
Neptune 79.368484° -12.7389555° 23h59m56s -1°26'15"
Pluto 134.51376° 9.789559° 20h11m31s -23°19'59"
Σαβ 2024-08-17
sunrise: 07:00 sunset: 20:51 moonrise: 19:53 moonset: 03:35 moonphase: 93%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 10 0 0 0.97 4 2 19 m/s 03.8 06.7 0.6 K 13 °C 82%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 283.44516° -2.8343954° 11h04m42s 7°24'55"
Mars 11.013616° -23.464859° 5h08m23s 22°33'16"
Jupiter 12.234144° -23.730068° 5h03m49s 22°06'46"
Saturn 100.76927° 1.879432° 23h18m00s -6°51'15"
Uranus 33.50302° -20.41407° 3h39m42s 19°15'55"
Neptune 89.70405° -1.7075047° 23h59m56s -1°26'16"
Pluto 146.7195° 16.797125° 20h11m31s -23°20'00"
1 10 1 0 0.93 4 2 19 m/s 03.8 06.6 0.6 K 13 °C 83%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 294.13855° -13.3098545° 11h04m54s 7°23'42"
Mars 25.53735° -19.98146° 5h08m30s 22°33'27"
Jupiter 26.7808° -20.017872° 5h03m51s 22°06'49"
Saturn 111.32993° 12.293212° 23h18m00s -6°51'19"
Uranus 46.391773° -13.284182° 3h39m43s 19°15'55"
Neptune 99.941505° 8.692308° 23h59m55s -1°26'18"
Pluto 160.37659° 21.734924° 20h11m31s -23°20'01"
2 7 0 0 0.92 4 3 19 m/s 04.4 06.6 0.6 K 12 °C 84%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 306.17868° -22.885216° 11h05m05s 7°22'28"
Mars 38.715454° -14.082085° 5h08m37s 22°33'38"
Jupiter 39.926693° -13.912274° 5h03m52s 22°06'51"
Saturn 123.0878° 22.122572° 23h17m59s -6°51'23"
Uranus 57.740406° -4.5337462° 3h39m43s 19°15'56"
Neptune 110.86124° 19.322357° 23h59m55s -1°26'19"
Pluto 175.14781° 24.088161° 20h11m31s -23°20'02"
3 5 0 0 0.99 4 3 19 m/s 04.4 06.7 0.6 K 12 °C 84%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 320.30145° -30.965906° 11h05m16s 7°21'15"
Mars 50.408302° -6.3062067° 5h08m44s 22°33'49"
Jupiter 51.571224° -5.96533° 5h03m54s 22°06'53"
Saturn 136.81131° 30.620186° 23h17m58s -6°51'27"
Uranus 67.9572° 4.7584867° 3h39m43s 19°15'56"
Neptune 123.32534° 29.178661° 23h59m55s -1°26'21"
Pluto 190.23158° 23.566721° 20h11m31s -23°20'03"
4 6 0 0 1.03 4 2 21 m/s 03.8 07.5 0.6 K 12 °C 83%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 336.97824° -36.75567° 11h05m28s 7°20'02"
Mars 60.844486° 2.3646119° 5h08m51s 22°34'00"
Jupiter 61.973316° 2.8124852° 5h03m56s 22°06'55"
Saturn 153.09264° 36.99995° 23h17m58s -6°51'31"
Uranus 77.56966° 15.233028° 3h39m43s 19°15'57"
Neptune 138.29578° 37.5761° 23h59m55s -1°26'22"
Pluto 204.67426° 20.237926° 20h11m31s -23°20'03"
5 6 0 0 1.10 3 1 21 m/s 03.8 07.5 0.6 K 12 °C 84%
---MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 355.80045° -39.39035° 11h05m39s 7°18'49"
Mars 70.43663° 12.245372° 5h08m58s 22°34'11"
Jupiter 71.56585° 12.818421° 5h03m57s 22°06'57"
Saturn 171.76811° 40.360565° 23h17m57s -6°51'36"
Uranus 87.20017° 26.190329° 3h39m43s 19°15'57"
Neptune 156.50313° 43.570076° 23h59m55s -1°26'24"
Pluto 217.82368° 14.492359° 20h11m30s -23°20'04"
6 4 0 0 1.09 3 1 19 m/s 03.8 07.5 0.6 K 12 °C 85%
---MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 15.097122° -38.355354° 11h05m51s 7°17'36"
Mars 79.69866° 22.900766° 5h09m05s 22°34'22"
Jupiter 80.88118° 23.545164° 5h03m59s 22°07'00"
Saturn 191.35468° 40.055626° 23h17m57s -6°51'40"
Uranus 97.678314° 37.249233° 3h39m43s 19°15'58"
Neptune 177.46513° 46.08257° 23h59m54s -1°26'25"
Pluto 229.51501° 6.890509° 20h11m30s -23°20'05"
7 1 0 0 1.08 4 2 19 m/s 05.1 07.5 0.5 K 12 °C 87%
---MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 32.85382° -33.864845° 11h06m02s 7°16'22"
Mars 89.28784° 33.897446° 5h09m12s 22°34'33"
Jupiter 90.60491° 34.577515° 5h04m01s 22°07'01"
Saturn 209.70766° 36.149906° 23h17m56s -6°51'45"
Uranus 110.33921° 47.997974° 3h39m43s 19°15'58"
Neptune 198.78148° 44.50498° 23h59m54s -1°26'26"
Pluto 239.95248° -1.548071° 20h11m30s -23°20'06"
8 0 0 0 1.05 4 2 18 m/s 05.1 06.6 0.6 K 12 °C 89%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 48.09069° -26.693064° 11h06m13s 7°15'09"
Mars 100.20524° 44.913723° 5h09m19s 22°34'43"
Jupiter 101.79537° 45.58229° 5h04m03s 22°07'03"
Saturn 225.55702° 29.366928° 23h17m55s -6°51'49"
Uranus 127.63756° 57.711765° 3h39m43s 19°15'58"
Neptune 217.7465° 39.23235° 23h59m54s -1°26'27"
Pluto 249.53113° -11.57638° 20h11m30s -23°20'06"
9 0 0 0 0.99 4 2 20 m/s 04.4 06.6 0.6 K 14 °C 85%
-M-MJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 60.97978° -17.700607° 11h06m25s 7°13'55"
Mars 114.31836° 55.48142° 5h09m25s 22°34'54"
Jupiter 116.44033° 56.05431° 5h04m04s 22°07'06"
Saturn 238.91258° 20.605469° 23h17m55s -6°51'52"
Uranus 153.53105° 64.82444° 3h39m43s 19°15'59"
Neptune 233.43185° 31.301722° 23h59m54s -1°26'29"
Pluto 258.7513° -22.239397° 20h11m30s -23°20'07"
10 0 0 0 0.94 4 3 21 m/s 04.4 06.6 0.6 K 17 °C 76%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 72.19576° -7.5733414° 11h06m36s 7°12'42"
Mars 135.51079° 64.60072° 5h09m33s 22°35'05"
Jupiter 138.58502° 64.895355° 5h04m06s 22°07'08"
Saturn 250.42361° 10.622519° 23h17m54s -6°51'57"
Uranus 188.23068° 66.626526° 3h39m43s 19°16'00"
Neptune 246.39433° 21.716774° 23h59m54s -1°26'30"
Pluto 268.25565° -33.25082° 20h11m29s -23°20'08"
11 2 0 9 0.90 5 3 23 m/s 05.1 06.6 0.6 K 19 °C 68%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 82.48939° 2.7018888° 11h06m47s 7°11'28"
Mars 169.24821° 69.852455° 5h09m40s 22°35'16"
Jupiter 173.0791° 69.54505° 5h04m07s 22°07'10"
Saturn 260.86035° 0.31172958° 23h17m53s -6°52'01"
Uranus 219.6697° 62.039818° 3h39m43s 19°16'00"
Neptune 257.59277° 11.213762° 23h59m54s -1°26'31"
Pluto 279.02496° -44.310684° 20h11m29s -23°20'09"
12 15 13 37 0.86 5 4 23 m/s 05.1 06.6 0.6 K 21 °C 63%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 92.59259° 13.536765° 11h06m58s 7°10'15"
Mars 208.25076° 68.11372° 5h09m46s 22°35'27"
Jupiter 210.90977° 67.16888° 5h04m09s 22°07'12"
Saturn 270.96823° -10.512878° 23h17m53s -6°52'06"
Uranus 241.1012° 53.455418° 3h39m44s 19°16'00"
Neptune 267.9179° 0.6026974° 23h59m53s -1°26'33"
Pluto 292.90723° -54.973167° 20h11m29s -23°20'10"
13 32 33 74 0.82 5 4 25 m/s 04.4 05.8 0.5 K 22 °C 61%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 103.288° 24.433134° 11h07m10s 7°09'01"
Mars 235.67554° 60.626354° 5h09m54s 22°35'37"
Jupiter 237.02559° 59.395233° 5h04m10s 22°07'14"
Saturn 281.51996° -21.531403° 23h17m52s -6°52'10"
Uranus 255.86197° 43.140087° 3h39m44s 19°16'01"
Neptune 278.1604° -10.182348° 23h59m53s -1°26'34"
Pluto 313.86548° -64.27603° 20h11m28s -23°20'10"
14 46 51 100 0.75 5 4 26 m/s 05.1 06.6 0.5 K 22 °C 60%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 115.552216° 34.829403° 11h07m21s 7°07'48"
Mars 252.8881° 50.643696° 5h10m01s 22°35'48"
Jupiter 253.67102° 49.31193° 5h04m12s 22°07'16"
Saturn 293.45117° -32.107315° 23h17m51s -6°52'14"
Uranus 267.3032° 32.186146° 3h39m45s 19°16'01"
Neptune 289.11438° -20.95403° 23h59m53s -1°26'36"
Pluto 348.0141° -69.7918° 20h11m28s -23°20'12"
15 54 67 100 0.78 5 4 26 m/s 06.6 07.5 0.5 K 22 °C 63%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 130.70497° 44.07502° 11h07m32s 7°06'34"
Mars 265.18335° 39.7907° 5h10m07s 22°35'59"
Jupiter 265.75928° 38.41812° 5h04m13s 22°07'18"
Saturn 308.0191° -41.649193° 23h17m51s -6°52'19"
Uranus 277.2673° 21.130701° 3h39m45s 19°16'01"
Neptune 301.7012° -30.972113° 23h59m53s -1°26'37"
Pluto 28.326363° -68.15611° 20h11m28s -23°20'12"
16 59 81 97 0.82 5 4 25 m/s 07.5 08.5 0.6 K 21 °C 68%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 150.2389° 51.120518° 11h07m44s 7°05'21"
Mars 275.31985° 28.742971° 5h10m14s 22°36'10"
Jupiter 275.84158° 27.354454° 5h04m15s 22°07'21"
Saturn 326.73477° -49.188812° 23h17m51s -6°52'23"
Uranus 286.80347° 10.3370075° 3h39m45s 19°16'02"
Neptune 317.01392° -39.560165° 23h59m52s -1°26'38"
Pluto 56.30973° -60.59202° 20h11m28s -23°20'13"
17 63 90 92 0.88 5 4 24 m/s 06.6 07.5 0.5 K 20 °C 73%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 174.34001° 54.493965° 11h07m55s 7°04'08"
Mars 284.6616° 17.872145° 5h10m21s 22°36'20"
Jupiter 285.20914° 16.487005° 5h04m17s 22°07'22"
Saturn 350.18326° -53.297733° 23h17m49s -6°52'27"
Uranus 296.62277° 0.44158223° 3h39m45s 19°16'03"
Neptune 335.96875° -45.70957° 23h59m52s -1°26'40"
Pluto 73.5645° -50.529144° 20h11m28s -23°20'13"
18 65 88 94 0.92 5 4 22 m/s 04.4 06.6 0.5 K 19 °C 77%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 199.56189° 53.12129° 11h08m06s 7°02'54"
Mars 294.0094° 7.5007405° 5h10m28s 22°36'31"
Jupiter 294.64032° 6.1541204° 5h04m18s 22°07'25"
Saturn 15.567025° -52.73635° 23h17m49s -6°52'31"
Uranus 307.29843° -8.71318° 3h39m45s 19°16'03"
Neptune 358.08664° -48.218548° 23h59m52s -1°26'41"
Pluto 85.801° -39.62383° 20h11m27s -23°20'15"
19 66 79 97 0.90 5 4 21 m/s 05.8 07.5 0.6 K 18 °C 82%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 221.23021° 47.47423° 11h08m18s 7°01'40"
Mars 303.9395° -1.5516691° 5h10m35s 22°36'42"
Jupiter 304.7076° -2.8702435° 5h04m19s 22°07'27"
Saturn 38.019135° -47.700382° 23h17m49s -6°52'36"
Uranus 319.3148° -16.789326° 3h39m45s 19°16'03"
Neptune 20.50745° -46.412907° 23h59m52s -1°26'42"
Pluto 95.87525° -28.543324° 20h11m27s -23°20'15"
20 66 71 100 0.82 5 3 24 m/s 05.8 07.5 0.6 K 17 °C 87%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 238.1136° 39.01554° 11h08m29s 7°00'27"
Mars 314.91998° -10.102919° 5h10m42s 22°36'52"
Jupiter 315.88016° -11.32939° 5h04m21s 22°07'28"
Saturn 55.658577° -39.588203° 23h17m48s -6°52'40"
Uranus 332.97675° -22.978237° 3h39m45s 19°16'04"
Neptune 40.08744° -40.790775° 23h59m52s -1°26'43"
Pluto 105.16564° -17.646471° 20h11m27s -23°20'16"
21 65 65 100 0.63 5 4 30 m/s 05.8 07.5 0.7 K 16 °C 90%
L-V-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 251.43576° 29.007015° 11h08m40s 6°59'13"
Mars 327.29358° -17.058851° 5h10m49s 22°37'03"
Jupiter 328.4933° -18.134378° 5h04m23s 22°07'31"
Saturn 69.489075° -29.740328° 23h17m47s -6°52'45"
Uranus 348.1812° -26.676336° 3h39m45s 19°16'04"
Neptune 55.962875° -32.530872° 23h59m51s -1°26'45"
Pluto 114.47052° -7.2170954° 20h11m27s -23°20'17"
22 63 60 100 0.62 5 5 36 m/s 05.8 06.6 0.8 K 15 °C 92%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 262.65854° 18.245188° 11h08m52s 6°58'00"
Mars 341.14066° -21.881289° 5h10m56s 22°37'13"
Jupiter 342.5952° -22.733845° 5h04m25s 22°07'33"
Saturn 81.00611° -19.020624° 23h17m47s -6°52'48"
Uranus 4.2154355° -27.414158° 3h39m45s 19°16'04"
Neptune 68.926476° -22.697062° 23h59m51s -1°26'46"
Pluto 124.358986° 2.000938° 20h11m27s -23°20'18"
23 62 54 100 0.59 5 4 35 m/s 05.8 06.6 0.7 K 15 °C 92%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 272.89404° 7.2640758° 11h09m03s 6°56'46"
Mars 356.08826° -24.070124° 5h11m03s 22°37'24"
Jupiter 357.75165° -24.631138° 5h04m26s 22°07'35"
Saturn 91.38257° -7.9626846° 23h17m46s -6°52'53"
Uranus 19.941067° -25.085772° 3h39m45s 19°16'05"
Neptune 80.08467° -12.015585° 23h59m51s -1°26'48"
Pluto 135.28929° 10.307426° 20h11m26s -23°20'18"
Κυρ 2024-08-18
sunrise: 07:01 sunset: 20:50 moonrise: 20:30 moonset: 04:53 moonphase: 98%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 59 47 80 0.57 5 4 34 m/s 05.8 06.6 0.7 K 14 °C 91%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 282.9888° -3.0663018° 11h09m15s 6°55'32"
Mars 11.291818° -23.35249° 5h11m10s 22°37'35"
Jupiter 13.058906° -23.5829° 5h04m28s 22°07'37"
Saturn 101.50195° 2.5678134° 23h17m45s -6°52'57"
Uranus 34.386158° -20.010927° 3h39m45s 19°16'05"
Neptune 90.38933° -0.97766477° 23h59m51s -1°26'49"
Pluto 147.5925° 17.19426° 20h11m26s -23°20'19"
1 56 40 53 0.57 5 4 34 m/s 05.8 06.6 0.6 K 14 °C 90%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 293.6845° -13.569705° 11h09m25s 6°54'18"
Mars 25.779772° -19.82143° 5h11m17s 22°37'45"
Jupiter 27.537144° -19.726688° 5h04m30s 22°07'39"
Saturn 112.1207° 12.986106° 23h17m45s -6°53'01"
Uranus 47.167027° -12.75906° 3h39m46s 19°16'06"
Neptune 100.64766° 9.4084215° 23h59m51s -1°26'51"
Pluto 161.3395° 21.97311° 20h11m26s -23°20'20"
2 54 36 31 0.59 4 3 36 m/s 07.5 08.5 0.6 K 14 °C 91%
L---JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 305.7289° -23.188515° 11h09m37s 6°53'05"
